-20%






Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256GB Light Blue (SM-A175FLBEEUC)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Короткий опис товару:
6.7/ 2340x1080/ Super AMOLED/ MediaTek Helio G99/ 8 х 2,2 GHz/ 8GB/ 256GB/ 13 Mpx/ 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx/ 5000 mAh
6.7/ 2340x1080/ Super AMOLED/ MediaTek Helio G99/ 8 х 2,2 GHz/ 8GB/ 256GB/ 13 Mpx/ 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx/ 5000 mAh
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | Super AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Користувальницькі характеристики | |
| 2G (GPRS/EDGE/GSM) | Так |
| 3G | Так |
| 4G (LTE) | Так |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ємність акумулятора, mAh | 5000 |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 |
| Діагональ екрана | 6.7 |
| Екран | Samsung Galaxy A17 A175 |
| Записування відео | Full HD (1920x1080) |
| Корпус | Samsung Galaxy A17 A175 |
| Кількість sim-карт | 2 |
| Кількість камер | 3 |
| Кількість мегапікселів | 13 Mpx |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Мoдель | Galaxy A17 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8GB |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Так |
| Підтримка NFC | Так |
| Підтримка бездротової зарядки | Немає |
| Підтримка карт пам'яті | Так |
| Підтримка швидкої зарядки | Так |
| Роз'єм живлення | Type-C |
| Роздільна здатність | 2340x1080 |
| Розпізнавання обличчя | Немає |
| Сканер відбитка пальця | Так |
| Ступінь пило/вологозахисту | IP54 |
| Термін гарантії, місяців | 12 |
| Тип акумулятора | Li-lon |
| Частота оновлення | 90 Hz |
| Частота процесора, GHz | 2.2 |
- Ціна: 11 550 ₴
