-20%










Смартфон Motorola G06 4/256GB Tapestry (PBA20004UA)
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Краткое описание товара:
6.88/ 1640x720/ LCD/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х 2 GHz/ 4GB/ 256GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 5200 mAh
6.88/ 1640x720/ LCD/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х 2 GHz/ 4GB/ 256GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 5200 mAh
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Цвет | Синий |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Пользовательские характеристики | |
| 2G (GPRS/EDGE/GSM) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| 5G | Нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| E-Sim | Нет |
| Ємність акумулятора, mAh | 5200 |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 MC2 |
| Диагональ экрана | 6.88 |
| Экран | Motorola G06 / G06 Power |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Зовнішній вигляд / фізичний стан | * |
| Корпус | Motorola G06 4G / G06 Power |
| Кількість sim-карт | 2 |
| Количество камер | 1 |
| Количество мегапикселей | 8 Mpx |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Мoдель | G06 |
| Объем оперативной памяти | 4GB |
| Операционная система | Android |
| Оптична стабілізація | Нет |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Підтримка NFC | Да |
| Підтримка бездротової зарядки | Нет |
| Підтримка карт пам'яті | Да |
| Роз'єм живлення | Type-C |
| Разрешение | 1640x720 |
| Розпізнавання обличчя | Да |
| Сканер відбитка пальця | Да |
| Стан товару | Новий |
| Термін гарантії, місяців | 12 |
| Тип матрицы | TFT |
| Частота оновлення | 120 Hz |
| Частота процесора, GHz | 2 |
- Цена: 6 300 ₴





