
Аккумулятор для Nokia X3-00 / BL-4CT
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор литий-ионного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nokia |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ Упаковка | Техническая упаковка |
| Бренд устройства | NOKIA |
| Вес товара без упаковки, кг | 0.022 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.025, 0.027 |
| Высота, мм | 54 |
| Класс | AA STANDART |
| Мoдель | Nokia 5310 XpressMusic|Nokia 5630 XpressMusic|Nokia 6600 Fold|Nokia 6700 slide|Nokia 7210 Supernova|Nokia 7230|Nokia 7310 Supernova|Nokia X3-00|Nokia 2720 Fold |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.20 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.70 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 860 |
| Объем, м3 (МНМА) | 0.00000834 |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| Срок гарантии (Справочник "Номенклатура" (Общие)) | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | Li-ion |
| Тип контактов (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | прорези |
| Толщина (мм) | 4.20 |
| Характеристики | AA STANDART |
| Ширина, мм | 34 |
- Цена: 151,83 ₴
