

Аккумулятор для Xiaomi Mi Pad 4 Plus/ BN80
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них очень высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжен современным контроллером, защищающим изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в устройстве. Купите аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд устройства | Xiaomi |
| Вес товара без упаковки, кг | 0.12 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.12 |
| Высота, мм | 152 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 33.10 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 8620 |
| Мoдель | Xiaomi Mi Pad 4 Plus |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 32.40 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 8420 |
| Объем, м3 (МНМА) | 0.00005335 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4 |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| Срок гарантии (Справочник "Номенклатура" (Общие)) | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | Li-ion |
| Тип контактов (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | шлейф |
| Толщина (мм) | 3 |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Ширина, мм | 117 |
- Цена: 905,94 ₴
